

Con la participación de delegaciones de Cusco, Moquegua, Tacna, Puno, Chivay, Pedregal, La Joya y Arequipa, la III edición de la Mini Maratón Zapatillita de Oro destacó por su organización, entusiasmo del público y el talento demostrado por los más pequeños.
Niños desde los 3 hasta los 17 años compitieron en categorías divididas por edad y género, representando a colegios, clubes deportivos y de forma libre. La competencia fue una muestra de esfuerzo, disciplina y amor por el deporte.
Categoría | Puesto | Nombre | Representación |
---|---|---|---|
3-4 años | 1° | Arlet Arley Ventura P. | Escuela de Corredores y Marchistas |
5-6 años | 1° | Alexandra García Terrones | Club Run4Fun |
7-8 años | 1° | Meylín Gloria Obregón Aneyra | Run4Fun |
9-10 años | 1° | Luciana Hinojosa Tapia | IPD Puno |
11-12 años | 1° | Xiomy Gabriela González Becerra | IPD Arequipa |
13-14 años | 1° | Daysi Abigail Enríquez Carcosto | Libre |
15-17 años | 1° | Eriannis Heredia | IPD Arequipa |
Categoría | Puesto | Nombre | Representación |
---|---|---|---|
3-4 años | 1° | Ricardo Valentino Olazábal Paredes | Club Sport Huillca |
5-6 años | 1° | Estefano Santino Adriazola Mamani | Sporting Company AQP |
7-8 años | 1° | Sandro Alexis Aguilar Paccori | Tacna |
9-10 años | 1° | Emmanuel Jerimy Roque Calizaya | Moquegua |
11-12 años | 1° | José Santiago Zaga Mendoza | IPD Arequipa |
13-14 años | 1° | Ianzair Alessandro Salas Nina | Moquegua |
15-17 años | 1° | Andrés Rolando Valdivia Contreras | IPD Arequipa |
Los ganadores recibieron medallas, diplomas y el reconocimiento del público y autoridades locales. El evento no solo premió la velocidad, sino también el compromiso de niños y adolescentes con el deporte.
La Mini Maratón Zapatillita de Oro ya es una tradición que promueve el desarrollo deportivo desde edades tempranas. Organizada con el apoyo de clubes como IPD, Run4Fun, Huillca Sport y colegios destacados, este evento proyecta a futuros talentos para el atletismo peruano.