sábado 02 de mayo de 2026 - Edición Nº669

Deportes | 2 may 2026

Liga 1 · Torneo Apertura 2026

Los Chankas y Alianza Lima lideran la Liga 1 en la fecha 13

10:38 |Ambos equipos comparten la punta con 29 puntos y no pueden ceder terreno en una jornada que se disputará entre el sábado 2 y el lunes 4 de mayo. Cienciano los escolta a seis puntos con Universitario al acecho.


La fecha 13 llega tras varios días de competencia de los equipos peruanos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Los Chankas y Alianza Lima comparten la punta con 29 puntos y cualquier tropiezo puede costarles el liderato. Cienciano, con 23 unidades, es el escolta más firme, seguido por Universitario con 21.

Sporting Cristal, pese a su buen rendimiento continental, atraviesa una campaña discreta en el torneo local y aparece en la undécima posición con solo 14 puntos, lejos de la pelea por el título. Los equipos fuera de la lucha por el Apertura deberán enfocarse en la tabla acumulada, que define los clasificados a torneos internacionales y los descensos.

  

# Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alianza Lima 12 9 2 1 22 5 17 29
2 Chankas CYC 12 9 2 1 21 14 7 29
3 Cienciano 12 7 2 3 26 16 10 23
4 Universitario 12 6 3 3 18 12 6 21
5 Comerciantes 12 5 4 3 17 15 2 19
6 Cusco 12 6 1 5 15 19 -4 19
7 Melgar 12 5 2 5 18 16 2 17
8 UTC Cajamarca 12 4 4 4 18 18 0 16
9 CD Moquegua 12 5 1 6 14 18 -4 16
10 Juan Pablo II 12 4 3 5 18 27 -9 15
11 Sporting Cristal 12 4 2 6 20 20 0 14
12 Alianza Atlético 12 3 5 4 11 11 0 14
13 ADT 12 3 4 5 15 15 0 13
14 Deportivo Garcilaso 12 3 4 5 12 16 -4 13
15 Sport Huancayo 12 3 3 6 14 18 -4 12
16 Sport Boys 12 3 3 6 11 16 -5 12
17 Atlético Grau 12 2 4 6 9 14 -5 10
18 FC Cajamarca 12 1 3 8 13 22 -9 6

 

Liga 1 – Fecha 13: Programación Oficial

Sábado 2 de mayo
13:00 — FC Cajamarca vs Sport Boys | Estadio Héroes de San Ramón | L1 Max / L1 Play / Movistar TV
15:15 — ADT vs Atlético Grau | Estadio Unión Tarma | L1 Max / L1 Play / Movistar TV
17:30 — Cienciano vs Comerciantes Unidos | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | L1 Max / L1 Play / Movistar TV
20:00 — Alianza Lima vs CD Moquegua | Estadio Alejandro Villanueva (Matute) | L1 Max / L1 Play / Movistar TV

Domingo 3 de mayo
11:00 — Sporting Cristal vs Cusco FC | Estadio Alberto Gallardo | L1 Max / L1 Play / Movistar TV
13:15 — Juan Pablo II vs Universitario de Deportes | Estadio IPD Mansiche (Trujillo) | L1 Max / L1 Play / Movistar TV
15:30 — Alianza Atlético vs Sport Huancayo | Estadio Campeones del 36 | L1 Max / L1 Play / Movistar TV
18:00 — Melgar vs UTC | Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa) | L1 Max / L1 Play / Movistar TV

Lunes 4 de mayo
13:00 — Los Chankas vs Deportivo Garcilaso | Estadio Los Chankas | L1 Max / L1 Play / Movistar TV

Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias